Предположим, нас интересует рекламная кампания в городе N. В любом случае, даже если кампания нужна на всю страну, адресные программы в наружной рекламе утверждают отдельно по каждому городу. Мы возьмем в качестве примера город Киев.
Как же получить дополнительную скидку на размещение? Одним из способов снизить цену адресной программы является эксклюзивный контракт с оператором. Т.е. если отдать бюджет городской кампании одному оператору, можно получить дополнительную скидку. Такая скидка, по словам крупных операторов, может составить 5-15%.
Для получения самых выгодных носителей важно заблаговременно обратиться к оператору. Необязательно, но желательно, если планирование будет производится на следующий год. Некоторые владельцы могут придерживать хорошие плоскости на конец месяца, а иногда клиенты сами снимают свои резервы. В общем, у каждого оператора своя ситуация.
Нам предстоит найти операторов киевской наружки. Это сделать совсем несложно, особенно если вы представляете рекламное агентство. Если же в данном вопросе, все-таки, нужна помощь - информацию о владельцах рекламных плоскостей можно получить, например, в разделе аналитики портала BillBordov.net (здесь отфильтрованы киевские владельцы рекламных щитов и призм).
Кстати, выбор одного из операторов дает дополнительное преимущество. Общая картина размещения в городе позволяет оператору подобрать нам сбалансированную программу. Нам достаточно поставить оператору ясную задачу и предоставить описание рекламируемого продукта (бренда).
Пример адресной программы из 80 плоскостей в Киеве:
(все плоскости одного владельца, детальная интерактивная программа размещена на тестовом сайте данного оператора).
BB№ | Тип плоскости | Формат | Сторона | Адрес | Цена |
26492 | брэндмауэр | 12.5x32 | A | Гмыри, 1/2-въезд | 50000 |
26453 | рекламный щит | 6x3 | A | Ахматовой,2/10 | 2900 |
26427 | рекламный щит | 6x3 | A | ул.Коминтерна, 25 | 4300 |
26422 | рекламный щит | 6x3 | B | Григоренко П.,21 | 2900 |
26421 | рекламный щит | 6x3 | A | Григоренко П.,21 | 2900 |
26420 | рекламный щит | 6x3 | B | Ревуцкого,9,напротив | 2400 |
26418 | рекламный щит | 6x3 | B | Григоренко П.,13 | 2900 |
26417 | рекламный щит | 6x3 | A | Григоренко П.,13 | 2900 |
26415 | рекламный щит | 6x3 | A | Григоренко П.,21(1) | 2900 |
26404 | рекламный щит | 6x3 | A | Тимошенко,9 | 2900 |
26398 | рекламный щит | 6x3 | A | Палладина проспект /290м до Стеценко | 3400 |
26359 | рекламный щит | 6x3 | A | Маяковского/Драйзера, треугольник | 3400 |
26311 | рекламный щит | 6x3 | A | Мате Залки, 8 | 2400 |
26299 | бэклайт | 6x3 | A | Саперно-Слободская, 31,выезд | 7200 |
26269 | рекламный щит | 6x3 | B | Дмитриевская,64 | 2900 |
26199 | рекламный щит | 6x3 | A | Гавро Лайоша, 9а, разделит.треугольник | 2900 |
26186 | рекламный щит | 6x3 | A | пр.Ватутина, въезд на Моск.мост, слева | 3800 |
26178 | рекламный щит | 6x3 | A | пр.Броварской, 180м от Братиславской | 3400 |
26152 | рекламный щит | 6x3 | A | Княжий Затон,4 | 3400 |
26145 | рекламный щит | 6x3 | B | Харьковское ш./Грузинский пер. | 2900 |
26124 | рекламный щит | 6x3 | A | Малышко,4-А ( ТЦ «Детский Мир» ) | 2900 |
26103 | рекламный щит | 6x3 | B | Бальзака, напротив д.63 | 2400 |
26096 | рекламный щит | 6x3 | B | Бальзака 51/34 | 2400 |
26028 | рекламный щит | 6x3 | A | Вершигоры, 2 (супермаркет "Фуршет") | 2900 |
25853 | призма | 6x3 | A | пр.Победы, съезд с ул.Индустриальной | 3800 |
25829 | призма | 6x3 | A | Московская 41/8/Цитадельная | 4800 |
25828 | призма | 6x3 | A | Московская 41/8/Цитадельная | 4800 |
25802 | рекламный щит | 6x3 | A | Мельникова,93 | 3800 |
25765 | рекламный щит | 6x3 | A | пр.Броварской(300м до М"Лесная" въезд в Киев) | 3400 |
25745 | призма | 6x3 | A | Толстого,25 | 3800 |
25708 | рекламный щит | 6x3 | A | Богатырская/Кр.Казаков(на мосту) | 3400 |
25706 | рекламный щит | 6x3 | A | Тимошенко/героев Сталинграда | 3400 |
25703 | рекламный щит | 6x3 | A | Братиславская/Малышко | 3400 |
25688 | призма | 6x3 | A | Мечникова,10/2 | 4300 |
25677 | призма | 6x3 | A | пр.Победы(напр.д.74,возле Акад.сух.войск) | 3800 |
25663 | рекламный щит | 6x3 | A | Борщаговская(напрот.дом.№10) | 3800 |
25653 | бэклайт | 4x8 | A | Надднепрянское шоссе ( 500 м до моста Патона в центр ) | 12000 |
25613 | призма | 6x3 | A | Чорновола,27/29/Рыбалко | 3800 |
25605 | рекламный щит | 6x3 | A | Лукашевича,21 | 3800 |
25575 | рекламный щит | 6x3 | A | пр. Оболонський (разд. ст. М. "Оболонь"-мост) | 3400 |
25574 | рекламный щит | 6x3 | A | пр. Оболонський (разд. ст. М. "Оболонь"-мост) | 3400 |
25520 | призма | 6x3 | A | пр.Броварской,"Гидропарк" | 4300 |
25516 | бэклайт | 4x8 | B | пр.Гагарина,3(разделитель) | 12000 |
25491 | рекламный щит | 6x3 | B | Харьковское шоссе (напротив дома №53) | 3400 |
25487 | рекламный щит | 6x3 | A | пр.Маяковского, 38/10 (ост.Сабурова) | 3400 |
25486 | рекламный щит | 6x3 | A | пр.Маяковского, 38/10 (ост.Сабурова) | 3400 |
25469 | рекламный щит | 6x3 | A | Богатырская/Добрынинская | 2900 |
25458 | рекламный щит | 6x3 | B | Пр. Кр. Козаков (Куреневский парк, "Голивуд") | 4300 |
25416 | рекламный щит | 6x3 | B | пр.Ватутина/пр.Маяковского(тр.развязка) | 3400 |
25394 | бэклайт | 4x8 | B | пр.Броварской, (М)"Гидропарк" - 2 | 10000 |
25388 | призма | 6x3 | A | Набережно-Луговая/Почайнинская | 4300 |
25385 | бэклайт | 8x4 | A | Набережное шоссе (к Наводн. парку) | 12500 |
25378 | призма | 6x3 | A | б-р Чоколовский,40 | 3800 |
25348 | рекламный щит | 8x4 | A | пр.Красных козаков (Богатырская) | 6000 |
25285 | рекламный щит | 6x3 | A | Комарова / Героев Севастополя | 3800 |
25248 | призма | 6x3 | A | Кловский спуск, 8 (Институтская) | 4300 |
25223 | бэклайт | 4x8 | B | Набережное шоссе(6)(500м к Пешех. Мост.) | 10000 |
25198 | рекламный щит | 8x4 | A | Маршала Тимошенко / Зои Гайдай, разделит. клумба по ходу к Оболонскому пр. и (М) "Минская" | 6000 |
25195 | призма | 6x3 | A | Днепровская наб.3 / Тычины | 3400 |
25185 | призма | 6x3 | A | пр.Броварской / Луначарского | 4300 |
25174 | бэклайт | 4x8 | A | пр.Бажана,(напротив ул.Л.Руденко) | 12000 |
25171 | рекламный щит | 6x3 | A | Братиславская / Крайняя | 3400 |
25170 | рекламный щит | 6x3 | A | Братиславская / Крайняя | 3400 |
25101 | призма | 6x3 | A | б-р Дружбы Народов / пл. ГВОВ - ( 2 ) | 4300 |
25100 | призма | 6x3 | A | б-р Дружбы Народов / пл. ГВОВ - ( 2 ) | 4300 |
25081 | призма | 6x3 | A | пр.Победы,9 / пр.Воздухофлотский | 4300 |
25042 | призма | 6x3 | A | Набережно - Крещатицкая(Речной вокзал) | 4800 |
24974 | рекламный щит | 6x3 | A | Дегтяревская/Якира | 3800 |
24939 | рекламный щит | 6x3 | A | пр.Ватутина(разд. с пр.Маяковского) | 3800 |
24938 | рекламный щит | 6x3 | A | пр.Ватутина(разд. с пр.Маяковского) | 3800 |
24934 | призма | 6x3 | A | Р.Окипной-М.Расковой (М"Левобережная") | 4300 |
24931 | призма | 6x3 | A | Р.Окипной-М.Расковой (М"Левобережная") | 4300 |
24920 | рекламный щит | 6x3 | A | Дегтяревская, 55,(М) "Берестейская" | 3800 |
24838 | призма | 6x3 | A | пр.Красных Казаков/пл.Тульская("Взуття") | 4300 |
24695 | призма | 6x3 | B | пл.Ленинградская/Харьковское шоссе | 4300 |
24694 | призма | 6x3 | B | пл.Ленинградская/Харьковское шоссе | 4300 |
24690 | призма | 6x3 | A | пл.Ленинградская/Харьковское шоссе | 4300 |
24685 | призма | 6x3 | A | пл.Ленинградская/Харьковское шоссе | 4300 |
24648 | призма | 6x3 | A | пр.Победы, (М) "Шулявская" | 4300 |
24643 | призма | 6x3 | A | пр.Победы, 16 (возле маг."Графика-М") | 4300 |
Цены приведены в грн. без учета НДС за условный месяц размещения.
Детальная интерактивная адресная программа представлена на тестовом сайте оператора наружной рекламы.
Безусловно подбор носителей у нескольких операторов может значительно расширить источник медиа-плана. Но об этом в следующий раз.
Успешных вам продаж и эффективных кампаний!